π

trustul
cre - creează valoare

ro
| hu | en
29  
29
 acasă    oferta   Bella Park  Dora Park  noutăţi   media  despre noi  contact  
 
 

Bella Park - cartier de lux 

Lista de disponibilitate pentru apartamente in vila în vile

informaţii valabile în luna
Mai 2012


 achiziţie şi contractare   finisaje    amenajări
case
 disponibilitate oferta curentă
apartamente în vile
 disponibilitate  oferta curentă

Crinabella 2  
Nr. Apartament Aria utilă Aria construită  Cota indiviză Status
fără anexe* complet fără anexe* complet
Apartamentul 1 64,14    86.75   79.18    101.79    29.31    VÂNDUT
Apartamentul 2 72.67    92.28   88.70    108.31    31.98    VÂNDUT
Apartamentul 3 90.85    125.62   125.76    160.53    42.64    VÂNDUT
Apartamentul 4 76.16    109.16   102.15    135.15    34.64    VÂNDUT
Apartamentul 5 87.94    126.20   106.37    144.63    39.97    VÂNDUT
Penthouse 6 190.01    313.16   232.99    356.14    87.94    VÂNDUT
Pentru plăţi în avans mai mari de 30% se acordă discount.

Theabella
Nr. Apartament Aria utilă Aria construită  Cota indiviză Status
fără anexe* complet fără anexe* complet
Apartamentul 1 119.83    154.49   152.86    187.52    53.77    disponibil
Apartamentul 2 118.19    173.12   170.97    225.90    53.06    disponibil
Apartamentul 3 59.81    87.70   81.18    109.07    26.53    VÂNDUT
Apartamentul 4 57.07    80.89   74.96    98.78    25.81    VÂNDUT
Apartamentul 5 66.38    90.95   88.18    112.75    30.11    disponibil
Apartamentul 6 81.68    105.91   104.86    130.14    36.57    disponibil
Apartamentul 7 119.83    152.34   152.86    185.37    53.77    disponibil
Apartamentul 8 118.19    173.12   170.97    225.90    53.06    disponibil
Apartamentul 9 59.81    90.15   81.18    111.52    26.53    VÂNDUT
Apartamentul 10 57.07    83.04   74.96    100.93    25.81    VÂNDUT
Apartamentul 11 66.38    95.70   88.18    117.50    30.11    VÂNDUT
Apartamentul 12 81.68    110.96   104.86    134.14    36.57    VÂNDUT
Penthouse 13 163.24    322.61   205.80    365.17    73.13    VÂNDUT
Penthouse 14 155.71    342.87   226.85    388.50    69.55    VÂNDUT
Penthouse 15 134.05    277.91   165.20    309.06    60.23    VÂNDUT
Penthouse 16 138.83    302.62   179.28    323.18    62.38    VÂNDUT
Pentru plăţi în avans mai mari de 30% se acordă discount.
  Sunteţi vizitatorul cu numărul: 494125
            © Copyright 2005 - 2009 Trustul CRE S.A. Toate drepturile rezervate.     |    PROTECTIA CONSUMATORILOR - ANPC